Clinton Antwi
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
13
Maalit
0
Syötöt
1
Kortit
2
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026Viralliset | 4 | 0 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 2 | 313 |
| Veikkausliiga | 4 | 0 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 2 | 313 |
2024Viralliset | 3 | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 211 |
2023Viralliset | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 225 |
2022Viralliset | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 183 |
| YhteensäViralliset | 13 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | 11 | 2 | 3 | 932 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–KuPS 1.11.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | KuPS | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 8.10.2026Veikkausliiga | KuPS![]() | 0–1 | AC Oulu | 76' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 2.5.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | KuPS | 57' | – | – | 1 | – | – |
| KuPS–AC Oulu 22.4.2026Veikkausliiga | KuPS![]() | 3–2 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 28.6.2024Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 1–0 | KuPS | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 8.6.2024Veikkausliiga | KuPS![]() | 4–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 24.2.2024Liigacup | KuPS![]() | 3–1 | AC Oulu | 31' | – | – | 1 | – | – |
| KuPS–AC Oulu 7.6.2023Veikkausliiga | KuPS![]() | 1–0 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 9.5.2023Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 0–2 | KuPS | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 4.2.2023Liigacup | KuPS![]() | 0–1 | AC Oulu | 45' | – | – | – | – | – |


KuPS