Stadionit
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Stadioneja
64
Eniten otteluita
Tehtaan kenttä
Vain vieraspelit, 22 kpl
Eniten voittoja
Arto Tolsa Areena
Vain vieraspelit, 9 kpl
Eniten tappioita
Töölön jalkapallostadion
Vain vieraspelit, 12 kpl
Tilastot
| Maalit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raatin stadionRaatin stadionOulu | 171 | 76 | 40 | 55 | 235–198 | 268 | 1.57 | 44% |
| Castrenin kenttäCastrenin kenttäOulu | 170 | 77 | 54 | 39 | 314–181 | 285 | 1.68 | 45% |
| Heinäpään jalkapallohalliHeinäpään jalkapallohalliOulu | 38 | 20 | 7 | 11 | 69–41 | 67 | 1.76 | 53% |
| Tehtaan kenttäTehtaan kenttäValkeakoski | 22 | 4 | 7 | 11 | 27–38 | 19 | 0.86 | 18% |
| Hietalahden jalkapallostadionHietalahden jalkapallostadionVaasa | 19 | 3 | 5 | 11 | 23–43 | 14 | 0.74 | 16% |
| Töölön jalkapallostadionTöölön jalkapallostadionHelsinki | 19 | 5 | 2 | 12 | 19–33 | 17 | 0.89 | 26% |
| Arto Tolsa AreenaArto Tolsa AreenaKotka | 15 | 9 | 2 | 4 | 21–14 | 29 | 1.93 | 60% |
| Kupittaan jalkapallostadionKupittaan jalkapallostadionTurku | 15 | 2 | 2 | 11 | 10–31 | 8 | 0.53 | 13% |
| Kokkolan keskuskenttäKokkolan keskuskenttäKokkola | 14 | 7 | 4 | 3 | 21–7 | 25 | 1.79 | 50% |
| Seinäjoen jalkapallostadionSeinäjoen jalkapallostadionSeinäjoki | 14 | 5 | 3 | 6 | 22–22 | 18 | 1.29 | 36% |
