Tuomarit
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Tuomareita
88
/ ottelu
3.3
/ ottelu
0.18
Rangaistuspotkut / ottelu
0.30
Tilastot
| Mikko LeinoMikko Leino | 38 | 51/62 | 5/1 | 7/2 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 38 | 60/70 | 3/3 | 6/5 |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 33 | 66/60 | 6/0 | 3/3 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 33 | 67/77 | 5/9 | 9/6 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 28 | 36/60 | 3/3 | 3/4 |
| Dennis AntamoDennis Antamo | 27 | 50/46 | 5/2 | 8/3 |
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 25 | 49/53 | 3/5 | 2/3 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 25 | 43/56 | 2/2 | 1/2 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 22 | 37/41 | 3/1 | 5/4 |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 22 | 41/56 | 0/3 | 7/2 |
Ottelut
| TM–PM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko LeinoMikko Leino | 38 | 15 | 13 | 10 | 72–49 | +23 | 58 | 1.53 | 39% |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 38 | 12 | 8 | 18 | 46–47 | -1 | 44 | 1.16 | 32% |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 33 | 11 | 5 | 17 | 37–52 | -15 | 38 | 1.15 | 33% |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 33 | 14 | 4 | 15 | 45–41 | +4 | 46 | 1.39 | 42% |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 28 | 16 | 5 | 7 | 50–36 | +14 | 53 | 1.89 | 57% |
| Dennis AntamoDennis Antamo | 27 | 10 | 5 | 12 | 39–34 | +5 | 35 | 1.30 | 37% |
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 25 | 9 | 5 | 11 | 32–33 | -1 | 32 | 1.28 | 36% |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 25 | 12 | 5 | 8 | 39–33 | +6 | 41 | 1.64 | 48% |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 22 | 10 | 6 | 6 | 34–29 | +5 | 36 | 1.64 | 45% |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 22 | 6 | 5 | 11 | 21–31 | -10 | 23 | 1.05 | 27% |
Keltaiset minuuteittain
Keltaiset ACOKeltaiset VS
Ulosajot minuuteittain
Ulosajot ACOUlosajot VS
Rangaistuspotkut minuuteittain
Rangaistuspotkut ACORangaistuspotkut VS
