Hyökkääjä
Driton Shala
29 v🇫🇮Suomi
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#219
12
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit#187
1
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019Viralliset | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 53 |
| Suomen Cup | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 53 |
2018Viralliset | 9 | 0 | – | – | 1 | – | – | 3 | 6 | 3 | 217 |
| YhteensäViralliset | 12 | 0 | – | – | 1 | – | – | 3 | 9 | 3 | 270 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–FC Honka 16.3.2019Suomen Cup | AC Oulu![]() | 0–1 | FC Honka | 19' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–MuSa 2.3.2019Suomen Cup | AC Oulu![]() | 4–0 | MuSa | 20' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–MyPa 23.2.2019Suomen Cup | AC Oulu![]() | 0–0 | MyPa | 14' | – | – | – | – | – |
| EIF–AC Oulu 20.10.2018Ykkönen | EIF![]() | 3–2 | AC Oulu | 40' | – | – | – | – | – |
| FF Jaro–AC Oulu 6.10.2018Ykkönen | FF Jaro![]() | 0–2 | AC Oulu | 3' | – | – | – | – | – |
| Klubi 04–AC Oulu 22.9.2018Ykkönen | Klubi 04![]() | 1–3 | AC Oulu | 45' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KTP 14.9.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | KTP | 57' | – | – | – | – | – |
| FC Haka–AC Oulu 6.9.2018Ykkönen | FC Haka![]() | 2–2 | AC Oulu | 18' | – | – | – | – | – |
| JJK–AC Oulu 18.8.2018Ykkönen | JJK![]() | 1–2 | AC Oulu | 20' | – | – | – | – | – |
| KTP–AC Oulu 14.7.2018Ykkönen | KTP![]() | 1–0 | AC Oulu | 9' | – | – | 1 | – | – |


FC Honka
MuSa
MyPa


KTP
