Emil Pallas
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
3
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit
–
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 90 |
| Suomen Cup | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 90 |
2024Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 66 |
| YhteensäViralliset | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 156 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–PK-35 Vantaa 10.6.2025Suomen Cup | AC Oulu![]() | 2–1rp | PK-35 Vantaa | 90' | – | – | – | – | – |
| EIF–AC Oulu 5.10.2024Veikkausliiga | EIF![]() | 1–1 | AC Oulu | 30' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–EIF 20.7.2024Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | EIF | 36' | – | – | – | – | – |


PK-35 Vantaa