Joonas Vahtera
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
10
Maalit
1
Syötöt
0
Kortit
1
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 114 |
| Veikkausliiga | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 114 |
2025Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 145 |
2024Viralliset | 1 | 0 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 77 |
2022Viralliset | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 142 |
2015Viralliset | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 225 |
| YhteensäViralliset | 10 | 1 | – | – | 1 | – | – | 10 | – | 8 | 703 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–VPS 28.10.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 0–0 | VPS | 69' | – | – | – | – | – |
| VPS–AC Oulu 8.9.2026Veikkausliiga | VPS![]() | 1–0 | AC Oulu | 45' | – | – | – | – | – |
| VPS–AC Oulu 5.4.2025Veikkausliiga | VPS![]() | 4–3 | AC Oulu | 80' | – | – | – | – | – |
| VPS–AC Oulu 8.2.2025Liigacup | VPS![]() | 2–1 | AC Oulu | 65' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–VPS 27.4.2024Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 1–2 | VPS | 77' | – | – | 1 | – | – |
| AC Oulu–VPS 22.10.2022Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 0–1ja | VPS | 74' | – | – | – | – | – |
| VPS–AC Oulu 8.10.2022Veikkausliiga | VPS![]() | 2–1 | AC Oulu | 68' | 1 | – | – | – | – |
| AC Oulu–VIFK 12.9.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | VIFK | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–VIFK 16.5.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–2 | VIFK | 45' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–VIFK 21.2.2015Suomen Cup | AC Oulu![]() | 3–1 | VIFK | 90' | – | – | – | – | – |


VPS
VIFK