Keskikenttä
Josue Soto
37 v🇺🇸Yhdysvallat
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#90
36
Maalit#82
3
Syötöt#66
3
Kortit#153
11
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018Viralliset | 25 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 14 | 11 | 13 | 1 224 |
| Ykkönen | 19 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 8 | 11 | 7 | 780 |
| Suomen Cup | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 444 |
2017Viralliset | 11 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | 7 | 3 | 488 |
| YhteensäViralliset | 36 | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 18 | 18 | 16 | 1 712 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIF–AC Oulu 20.10.2018Ykkönen | EIF![]() | 3–2 | AC Oulu | 44' | – | – | – | – | 1 |
| FF Jaro–AC Oulu 6.10.2018Ykkönen | FF Jaro![]() | 0–2 | AC Oulu | 31' | – | – | 1 | – | – |
| AC Oulu–KPV 29.9.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–3 | KPV | 21' | – | – | – | – | – |
| Klubi 04–AC Oulu 22.9.2018Ykkönen | Klubi 04![]() | 1–3 | AC Oulu | 16' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KTP 14.9.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | KTP | 19' | – | – | – | – | – |
| FC Haka–AC Oulu 6.9.2018Ykkönen | FC Haka![]() | 2–2 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–HIFK 1.9.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–1 | HIFK | 20' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–AC Kajaani 24.8.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–0 | AC Kajaani | 26' | – | – | – | – | – |
| JJK–AC Oulu 18.8.2018Ykkönen | JJK![]() | 1–2 | AC Oulu | 82' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–EIF 13.8.2018Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–1 | EIF | 20' | – | – | – | – | – |
Uragraafit
Rooli
Avauspaikat ja vaihdosta tulot per kausi (sarjapelit)
AvauksessaVaihdosta
Minuutit / ottelu
Keskimääräiset peliminuutit per ottelu, kausittain
Tehot per 90min
Maalit + syötöt 90 peliminuuttia kohden
Kortit
Keltaiset ja punaiset per kausi
KeltPun


AC Oulu
KPV
KTP
HIFK
AC Kajaani