Hyökkääjä
Luiz Antonio
55 v🇧🇷Brasilia
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#242
8
Maalit#82
3
Syötöt
0
Kortit#187
1
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005Viralliset | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 2 | 258 |
| Ykkönen | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 2 | 258 |
2004Viralliset | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 38 |
| YhteensäViralliset | 8 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | 5 | 2 | 296 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–MP 30.7.2005Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–3 | MP | 55' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC Hämeenlinna 10.7.2005Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–0 | FC Hämeenlinna | 78' | 1 | – | – | – | – |
| VPS–AC Oulu 6.7.2005Ykkönen | VPS![]() | 3–2 | AC Oulu | 90' | 1 | – | – | – | – |
| OLS–AC Oulu 21.5.2005Ykkönen | OLS![]() | 0–3 | AC Oulu | 21' | – | – | – | – | – |
| MP–AC Oulu 8.5.2005Ykkönen | MP![]() | 2–3 | AC Oulu | 14' | – | – | 1 | – | – |
| AC Oulu–VPS 11.7.2004Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | VPS | 20' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–Viikingit 7.7.2004Ykkönen | AC Oulu![]() | 4–0 | Viikingit | 15' | 1 | – | – | – | – |
| Närpes Kraft–AC Oulu 3.7.2004Ykkönen | Närpes Kraft![]() | 1–2 | AC Oulu | 3' | – | – | – | – | – |
Uragraafit
Rooli
Avauspaikat ja vaihdosta tulot per kausi (sarjapelit)
AvauksessaVaihdosta
Minuutit / ottelu
Keskimääräiset peliminuutit per ottelu, kausittain
Maalit /90
Maalit 90 peliminuuttia kohden
Tehot per 90min
Maalit + syötöt 90 peliminuuttia kohden


MP
FC Hämeenlinna

Viikingit