Miika Kauppila
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
4
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit
–
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 64 |
| Veikkausliiga | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 64 |
2024Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 45 |
2020Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 76 |
| YhteensäViralliset | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 185 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS–AC Oulu 11.7.2026Veikkausliiga | TPS![]() | 3–0 | AC Oulu | 54' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–TPS 16.5.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 1–0 | TPS | 10' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KäPa 15.6.2024Suomen Cup | AC Oulu![]() | 5–1 | KäPa | 45' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–IF Gnistan 27.6.2020Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–0 | IF Gnistan | 76' | – | – | – | – | – |


AC Oulu
KäPa
IF Gnistan