Puolustaja
Mika Lähderinne
46 v🇫🇮Suomi
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#93
35
Maalit#71
4
Syötöt#83
2
Kortit#118
3
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011Viralliset | 13 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | 13 | – | 3 | 1 146 |
| Ykkönen | 13 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | 13 | – | 3 | 1 146 |
2010Viralliset | 22 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 13 | 9 | 5 | 1 122 |
| YhteensäViralliset | 35 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | 26 | 9 | 8 | 2 268 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–PS Kemi 22.10.2011Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–0 | PS Kemi | 90' | – | – | – | – | – |
| PK-35 Vantaa–AC Oulu 15.10.2011Ykkönen | PK-35 Vantaa![]() | 0–2 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| JIPPO–AC Oulu 2.10.2011Ykkönen | JIPPO![]() | 1–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–OPS 21.9.2011Ykkönen | AC Oulu![]() | 6–2 | OPS | 83' | 1 | 1 | – | – | – |
| Viikingit–AC Oulu 18.9.2011Ykkönen | Viikingit![]() | 5–2 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC Espoo 10.9.2011Ykkönen | AC Oulu![]() | 7–0 | FC Espoo | 90' | 2 | – | – | – | – |
| HIFK–AC Oulu 27.8.2011Ykkönen | HIFK![]() | 1–3 | AC Oulu | 90' | – | – | 1 | – | – |
| AC Oulu–FC Hämeenlinna 21.8.2011Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–0 | FC Hämeenlinna | 86' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC KooTeePee 13.8.2011Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–1 | FC KooTeePee | 90' | – | – | 1 | – | – |
| FC Lahti–AC Oulu 7.8.2011Ykkönen | FC Lahti![]() | 1–2 | AC Oulu | 90' | 1 | – | – | – | – |
Uragraafit
Rooli
Avauspaikat ja vaihdosta tulot per kausi (sarjapelit)
AvauksessaVaihdosta
Minuutit / ottelu
Keskimääräiset peliminuutit per ottelu, kausittain
Nollapelit
Ottelut joissa vastustaja jäi maaleitta
Kortit
Keltaiset ja punaiset per kausi
KeltPun


PS Kemi

OPS
FC Espoo
FC Hämeenlinna
FC KooTeePee