Keskikenttä
Olli Rundgren
43 v🇫🇮Suomi
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#242
8
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit
–
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005Viralliset | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 275 |
| Ykkönen | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 275 |
2004Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 |
| YhteensäViralliset | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 280 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-62–AC Oulu 24.9.2005Ykkönen | VG-62![]() | 2–1 | AC Oulu | 68' | – | – | – | – | – |
| FC Hämeenlinna–AC Oulu 18.9.2005Ykkönen | FC Hämeenlinna![]() | 1–0 | AC Oulu | 45' | – | – | – | – | – |
| Atlantis–AC Oulu 6.9.2005Ykkönen | Atlantis![]() | 1–2 | AC Oulu | 40' | – | – | – | – | – |
| KPV–AC Oulu 1.9.2005Ykkönen | KPV![]() | 1–0 | AC Oulu | 17' | – | – | – | – | – |
| FC Honka–AC Oulu 4.6.2005Ykkönen | FC Honka![]() | 1–1 | AC Oulu | 71' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–Atlantis 25.5.2005Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–1 | Atlantis | 21' | – | – | – | – | – |
| OLS–AC Oulu 21.5.2005Ykkönen | OLS![]() | 0–3 | AC Oulu | 13' | – | – | – | – | – |
| Rakuunat–AC Oulu 8.5.2004Ykkönen | Rakuunat | 0–1 | AC Oulu | 5' | – | – | – | – | – |
Uragraafit
Rooli
Avauspaikat ja vaihdosta tulot per kausi (sarjapelit)
AvauksessaVaihdosta
Minuutit / ottelu
Keskimääräiset peliminuutit per ottelu, kausittain
Tehot per 90min
Maalit + syötöt 90 peliminuuttia kohden
Kortit
Keltaiset ja punaiset per kausi
KeltPun


AC Oulu



