Saku Savolainen
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
15
Maalit
0
Syötöt
3
Kortit
1
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026Viralliset | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 267 |
| Veikkausliiga | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 267 |
2025Viralliset | 3 | 0 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 164 |
2024Viralliset | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 189 |
2023Viralliset | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 164 |
2022Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 32 |
2021Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 80 |
2018Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 65 |
| YhteensäViralliset | 15 | 0 | 3 | – | 1 | – | – | 12 | 3 | 9 | 961 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–KuPS 1.11.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | KuPS | 45' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 8.10.2026Veikkausliiga | KuPS![]() | 0–1 | AC Oulu | 60' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 2.5.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | KuPS | 72' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 22.4.2026Veikkausliiga | KuPS![]() | 3–2 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 4.7.2025Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–2 | KuPS | 29' | – | 1 | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 12.4.2025Veikkausliiga | KuPS![]() | 1–0 | AC Oulu | 90' | – | 1 | 1 | – | – |
| KuPS–AC Oulu 22.2.2025Liigacup | KuPS![]() | 2–1 | AC Oulu | 45' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–KuPS 28.6.2024Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 1–0 | KuPS | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 8.6.2024Veikkausliiga | KuPS![]() | 4–1 | AC Oulu | 68' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 24.2.2024Liigacup | KuPS![]() | 3–1 | AC Oulu | 31' | – | – | – | – | – |


KuPS