Timo Viitala
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
4
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit
–
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 145 |
| Ykkönen | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 145 |
2003Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 111 |
| YhteensäViralliset | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 256 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBK–AC Oulu 8.8.2004Ykkönen | GBK![]() | 1–1 | AC Oulu | 73' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–GBK 20.5.2004Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–0 | GBK | 72' | – | – | – | – | – |
| GBK–AC Oulu 14.9.2003Ykkönen | GBK![]() | 0–2 | AC Oulu | 79' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–GBK 29.6.2003Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–0 | GBK | 32' | – | – | – | – | – |


AC Oulu