Tommi Jyry
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
10
Maalit
0
Syötöt
2
Kortit
1
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 105 |
| Veikkausliiga | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 105 |
2023Viralliset | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | 270 |
2022Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 180 |
2021Viralliset | 2 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 33 |
2018Viralliset | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 81 |
| YhteensäViralliset | 10 | 0 | 2 | – | 1 | – | – | 8 | 2 | 3 | 669 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–KuPS 1.11.2026Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 2–0 | KuPS | 45' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 8.10.2026Veikkausliiga | KuPS![]() | 0–1 | AC Oulu | 60' | – | – | – | – | – |
| FC Inter–AC Oulu 3.9.2023Veikkausliiga | FC Inter![]() | 2–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC Inter 11.6.2023Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 1–1 | FC Inter | 90' | – | 1 | – | – | – |
| AC Oulu–FC Inter 18.3.2023Liigacup | AC Oulu![]() | 2–1rp | FC Inter | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC Inter 21.8.2022Veikkausliiga | AC Oulu![]() | 0–3* | FC Inter | 90' | – | – | – | – | – |
| FC Inter–AC Oulu 9.4.2022Veikkausliiga | FC Inter![]() | 2–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 30.6.2021Veikkausliiga | KuPS![]() | 2–0 | AC Oulu | 15' | – | 1 | – | – | – |
| KuPS–AC Oulu 20.2.2021Suomen Cup | KuPS![]() | 1–0 | AC Oulu | 18' | – | – | 1 | – | – |
| HIFK–AC Oulu 30.6.2018Ykkönen | HIFK![]() | 3–0 | AC Oulu | 81' | – | – | – | – | – |


KuPS
