Tommi Sergejeff
Ei pelejä AC Oulussa
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
6
Maalit
0
Syötöt
0
Kortit
–
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 175 |
| Ykkönen | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 175 |
2004Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 111 |
2003Viralliset | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 89 |
| YhteensäViralliset | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 375 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–Viikingit 26.7.2005Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–3 | Viikingit | 90' | – | – | – | – | – |
| Viikingit–AC Oulu 5.5.2005Ykkönen | Viikingit![]() | 1–2 | AC Oulu | 85' | – | – | – | – | – |
| Viikingit–AC Oulu 18.9.2004Ykkönen | Viikingit![]() | 1–0 | AC Oulu | 72' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–Viikingit 7.7.2004Ykkönen | AC Oulu![]() | 4–0 | Viikingit | 39' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–Viikingit 20.9.2003Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–2 | Viikingit | 73' | – | – | – | – | – |
| Viikingit–AC Oulu 2.7.2003Ykkönen | Viikingit![]() | 2–2 | AC Oulu | 16' | – | – | – | – | – |


Viikingit