Tuomari
Joona Manninen
Ottelut#40
5
Rangaistuspotkut#29
2
ACO 1 · VS 1
Varoitukset#23
29
ACO 18 · VS 11
Ulosajot#18
11
ACO 1 · VS 1
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 / 1 | 8 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Veikkausliiga | 3 | 0 / 1 | 8 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2024 | 1 | 1 / 0 | 6 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 1 | 0 / 0 | 4 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Yhteensä | 5 | 1 / 1 | 18 / 11 | 1 / 0 | 0 / 1 |






