Tuomari
Jukka Liljavirta
Ottelut#48
4
Rangaistuspotkut#45
1
ACO 0 · VS 1
Varoitukset#58
6
ACO 6 · VS 0
Ulosajot#49
00
ACO 0 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3 | 0 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ykkönen | 3 | 0 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2003 | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 4 | 0 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Vastustajittain
IFK Mariehamn IFK Mariehamn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3.00 |
| RakuunatRakuunat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3.00 |
MP MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1.00 |
Närpes Kraft Närpes Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0.00 |




