Päävalmentaja
Jarmo Korhonen
Ei ole valmentanut AC Oulua
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
20
Voitot
7
35% voittoprosentti
Maaliero
0
25–25
P/O
1.35
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018Viralliset | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | 67% |
| Ykkönen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | 67% |
2017Viralliset | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1.50 | 50% |
2016Viralliset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
2013Viralliset | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 33% |
2012Viralliset | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | 0% |
2011Viralliset | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% |
2009Viralliset | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | 50% |
2008Viralliset | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | 2.00 | 50% |
| YhteensäViralliset | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 | 1.35 | 35% |
Ottelut
- 29.9.2018YkkönenYkkönenAC Oulu
2–3
KPV - 28.7.2018YkkönenYkkönenKPV
1–2
AC Oulu - 2.6.2018YkkönenYkkönenKPV
1–0
AC Oulu - 22.9.2017YkkönenYkkönenAC Oulu
2–1
KPV - 23.7.2017YkkönenYkkönenKPV
0–1
AC Oulu - 29.5.2017YkkönenYkkönenAC Oulu
1–2
KPV - 4.3.2017Suomen CupSuomen CupAC Oulu
1–2
KPV - 18.9.2016YkkönenYkkönenKPV
0–0
AC Oulu - 24.8.2013YkkönenYkkönenJIPPO
2–0
AC Oulu - 6.7.2013YkkönenYkkönenAC Oulu
1–0
JIPPO
