Päävalmentaja
Keith Armstrong
Ei ole valmentanut AC Oulua
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
7
Voitot
3
43% voittoprosentti
Maaliero
-1
7–8
P/O
1.57
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018Viralliset | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | 67% |
| Ykkönen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | 67% |
2017Viralliset | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 | 33% |
2007Viralliset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
| YhteensäViralliset | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | 1.57 | 43% |



