Päävalmentaja
Olli Huttunen
Ei ole valmentanut AC Oulua
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
4
Voitot
1
25% voittoprosentti
Maaliero
+1
5–4
P/O
1.25
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016Viralliset | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
| Ykkönen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
2015Viralliset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% |
2007Viralliset | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2.00 | 50% |
| YhteensäViralliset | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | 25% |



