Päävalmentaja
Toni Korkeakunnas
Ei ole valmentanut AC Oulua
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
6
Voitot
1
17% voittoprosentti
Maaliero
-2
6–8
P/O
0.83
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Viralliset | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1.50 | 50% |
| Veikkausliiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1.50 | 50% |
2009Viralliset | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | 0% |
2008Viralliset | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | 0% |
| YhteensäViralliset | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 0.83 | 17% |



