Tuomari
Antti Munukka
Ottelut#3
33
Rangaistuspotkut#11
6
ACO 3 · VS 3
Varoitukset#3
126
ACO 66 · VS 60
Ulosajot#4
33
ACO 6 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4 | 0 / 0 | 9 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Veikkausliiga | 4 | 0 / 0 | 9 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2025 | 5 | 0 / 0 | 7 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2024 | 1 | 0 / 0 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2023 | 3 | 0 / 0 | 10 / 9 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2022 | 4 | 0 / 0 | 12 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2021 | 2 | 0 / 0 | 4 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2020 | 1 | 1 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2017 | 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2013 | 1 | 0 / 0 | 3 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2010 | 3 | 0 / 0 | 8 / 3 | 0 / 0 | 1 / 0 |
2008 | 4 | 0 / 1 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
2007 | 2 | 0 / 1 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2006 | 1 | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
2005 | 1 | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 33 | 3 / 3 | 66 / 60 | 3 / 0 | 3 / 0 |
Ottelut
- 24.10.2026VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
3–4
AC Oulu - 12.10.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
3–4
HJK - 18.7.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–2
IF Gnistan - 23.5.2026VeikkausliigaVeikkausliigaSJK
0–1
AC Oulu - 19.9.2025VeikkausliigaVeikkausliigaFC Haka
0–1
AC Oulu - 21.8.2025Suomen CupSuomen CupHJK
1–0
AC Oulu - 26.7.2025VeikkausliigaVeikkausliigaIFK Mariehamn
0–1
AC Oulu - 20.7.2025VeikkausliigaVeikkausliigaHJK
3–1
AC Oulu - 24.6.2025Suomen CupSuomen CupAC Oulu
2–0
SJK - 24.9.2024VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–0
FC Inter
Vastustajittain
SJK SJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–3 | 2.00 |
Ilves Ilves | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | 1.00 |
HJK HJK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–8 | 0.00 |
FC Honka FC Honka | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–5 | 2.00 |
IF Gnistan IF Gnistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 1.50 |
FC Inter FC Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 1.50 |
FC Lahti FC Lahti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 1.50 |
RoPS RoPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–5 | 0.00 |
FC Haka FC Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3.00 |
IFK Mariehamn IFK Mariehamn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3.00 |

Ilves
FC Honka
FC Lahti
RoPS