H2H
AC Oulu vs
IF GnistanHelsinki
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#21
14
Viralliset ottelut
Voitot#20
6
43% voittoprosentti
Maaliero#43
+2
25–23
P/O#49
1.36
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 7 | 0.78 | 22% |
Ykkönen | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | 2.40 | 80% |
| YhteensäViralliset | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 23 | +2 | 19 | 1.36 | 43% |
Ottelut
- 24.10.2026VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
3–4
AC Oulu - 12.9.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–2
IF Gnistan - 18.7.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–2
IF Gnistan - 4.4.2026VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
1–5
AC Oulu - 25.8.2025VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
3–2
AC Oulu - 10.5.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–3
IF Gnistan - 27.9.2024VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
1–0
AC Oulu - 18.8.2024VeikkausliigaVeikkausliigaIF Gnistan
2–0
AC Oulu - 11.5.2024VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–1
IF Gnistan - 17.10.2020YkkönenYkkönenIF Gnistan
1–2
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim LatonenIF Gnistan | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 556 |
🇫🇮Niklas JokelainenAC Oulu | 8 | 21 rp | 2 | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 448 |
Roman EremenkoIF Gnistan | 7 | 11 rp | 2 | – | 1 | – | – | 6 | 1 | 2 | 530 |
🇫🇮Tuomas KaukuaAC Oulu | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 2 | 496 |
Pakwo GnanouIF Gnistan | 6 | 1 | – | – | 2 | – | – | 6 | – | 1 | 535 |
Gabriel EuropaeusIF Gnistan | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 431 |
🇫🇮Julius KörkköAC Oulu | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 264 |
🇫🇮Mikko PitkänenAC Oulu | 5 | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | – | 1 | 450 |
🇫🇮Julius PaananenAC Oulu | 5 | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 2 | 297 |
🇫🇷🇩🇿Lamine GhezaliAC Oulu | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 1 | 174 |
Valmentajatilastot
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 | 0.86 |
| Jussi Leppälahti Jussi LeppälahtiIF Gnistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.86 |
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 1.75 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3.00 |
| Roberto Nuccio Roberto NuccioIF Gnistan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.50 |
| Tommi Lingman Tommi LingmanIF Gnistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0.00 |
| Konstantinos Bratsos Konstantinos BratsosAC Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.00 |
| Ricardo Duarte Ricardo DuarteIF Gnistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Tuomaritilastot
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 2/6 | 0/0 |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4/3 | 1/0 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 1/0 |
| Tommi GrönmanTommi Grönman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Oskari HämäläinenOskari Hämäläinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Mikko LeinoMikko Leino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| Peiman SimaniPeiman Simani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 2/4 | 0/0 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/0 |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/1 |
* AC Oulu / IF Gnistan
