Tuomari
Joona Kontinen
Ottelut#29
8
Rangaistuspotkut#12
5
ACO 1 · VS 4
Varoitukset#21
33
ACO 17 · VS 16
Ulosajot#49
00
ACO 0 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4 | 1 / 2 | 9 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Suomen Cup | 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Veikkausliiga | 3 | 1 / 1 | 8 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2025 | 3 | 0 / 1 | 6 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2024 | 1 | 0 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 8 | 1 / 4 | 17 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ottelut
- 18.9.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–1
FC Inter - 8.9.2026VeikkausliigaVeikkausliigaVPS
1–0
AC Oulu - 25.7.2026VeikkausliigaVeikkausliigaIFK Mariehamn
1–1
AC Oulu - 15.4.2026Suomen CupSuomen CupAC Oulu
1–2
FF Jaro - 27.9.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–2
KTP - 10.6.2025Suomen CupSuomen CupAC Oulu
2–1rp
PK-35 Vantaa - 22.2.2025LiigacupLiigacupKuPS
2–1
AC Oulu - 8.6.2024VeikkausliigaVeikkausliigaKuPS
4–1
AC Oulu
Vastustajittain
KuPS KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0.00 |
PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1 | 3.00 |
IFK Mariehamn IFK Mariehamn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1.00 |
FC Inter FC Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.00 |
VPS VPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.00 |
FF Jaro FF Jaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0.00 |
KTP KTP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0.00 |
