H2H
AC Oulu vs
KuPSKuopio
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#6
28
Viralliset ottelut
Voitot#11
8
29% voittoprosentti
Maaliero#62
-20
29–49
P/O#59
0.93
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 30 | -15 | 13 | 0.81 | 25% |
Ykkönen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 | 50% |
Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.00 | 0% |
Liigacup | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.43 | 43% |
Harjoitusottelut | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 42 | -23 | 10 | 0.56 | 11% |
| YhteensäViralliset | 28 | 8 | 2 | 18 | 29 | 49 | -20 | 26 | 0.93 | 29% |
Ottelut
- 1.11.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–0
KuPS - 8.10.2026VeikkausliigaVeikkausliigaKuPS
0–1
AC Oulu - 2.5.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–0
KuPS - 22.4.2026VeikkausliigaVeikkausliigaKuPS
3–2
AC Oulu - 28.2.2026LiigacupLiigacupAC Oulu
5–0
KuPS - 5.12.2025HarjoitusotteluHarjoitusotteluKuPS
1–2
AC Oulu - 4.7.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–2
KuPS - 12.4.2025VeikkausliigaVeikkausliigaKuPS
1–0
AC Oulu - 25.3.2025HarjoitusotteluHarjoitusotteluKuPS
2–0
AC Oulu - 22.2.2025LiigacupLiigacupKuPS
2–1
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes KreidlKuPS | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 1 440 |
🇫🇮Niklas JokelainenAC Oulu | 15 | 1 | – | – | 4 | – | – | 8 | 7 | 6 | 771 |
Saku SavolainenKuPS | 15 | 0 | 3 | – | 1 | – | – | 12 | 3 | 9 | 961 |
Clinton AntwiKuPS | 13 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | 11 | 2 | 3 | 932 |
Arttu HeinonenKuPS | 12 | 41 rp | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 8 | 4 | 458 |
| 12 | 0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 1 | 833 | |
| 11 | 0 | 1 | – | – | – | – | 5 | 6 | 2 | 535 | |
Otto RuoppiKuPS | 9 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | 6 | 3 | 4 | 565 |
Petteri PennanenKuPS | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 3 | 625 |
Anton PopovitchKuPS | 9 | 0 | – | – | 1 | – | – | 9 | – | 1 | 795 |
Valmentajatilastot
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 1.63 |
| Ricardo Duarte Ricardo DuarteAC Oulu | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 0.50 |
| Simo Valakari Simo ValakariKuPS | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 3.00 |
| Jani Honkavaara Jani HonkavaaraKuPS | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 2.50 |
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0.80 |
| Miika Nuutinen Miika NuutinenKuPS | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0.75 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0.00 |
| Esa Pekonen Esa PekonenKuPS | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 3.00 |
| Jarkko Wiss Jarkko WissKuPS | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.33 |
| Ari Härkönen Ari HärkönenAC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1.50 |
Tuomaritilastot
| Dennis AntamoDennis Antamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 8/4 | 0/0 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 3/6 | 0/0 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 4/4 | 0/0 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | 4/3 | 1/0 |
| Joona KontinenJoona Kontinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 4/2 | 0/0 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
| Jukka AaltioJukka Aaltio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| Santtu KetoSanttu Keto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| Juha-Matti KanniainenJuha-Matti Kanniainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| Atte RäinäAtte Räinä | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
* AC Oulu / KuPS
