Tuomari
Mikko Mörö
Ottelut#16
14
Rangaistuspotkut#29
2
ACO 1 · VS 1
Varoitukset#15
54
ACO 21 · VS 33
Ulosajot#35
10
ACO 1 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 / 0 | 3 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ykkönen | 3 | 1 / 0 | 3 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2014 | 3 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2013 | 3 | 0 / 0 | 4 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2012 | 5 | 0 / 1 | 8 / 14 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Yhteensä | 14 | 1 / 1 | 21 / 33 | 0 / 0 | 1 / 0 |
Ottelut
- 22.9.2018YkkönenYkkönenKlubi 04
1–3
AC Oulu - 1.9.2018YkkönenYkkönenAC Oulu
2–1
HIFK - 4.8.2018YkkönenYkkönenAC Oulu
4–1
FF Jaro - 18.6.2014YkkönenYkkönenAC Oulu
2–1
FC Jazz - 23.5.2014YkkönenYkkönenJIPPO
2–1
AC Oulu - 27.4.2014YkkönenYkkönenFC Jazz
0–1
AC Oulu - 24.8.2013YkkönenYkkönenJIPPO
2–0
AC Oulu - 1.8.2013YkkönenYkkönenIlves
6–1
AC Oulu - 13.7.2013YkkönenYkkönenSJK
1–1
AC Oulu - 6.10.2012YkkönenYkkönenAC Oulu
0–2
SJK
Vastustajittain
JIPPO JIPPO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | 1.00 |
FC Jazz FC Jazz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
SJK SJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 0.50 |
PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | 0.00 |
Klubi 04 Klubi 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
HIFK HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 3.00 |
FF Jaro FF Jaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3.00 |
FC Hämeenlinna FC Hämeenlinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
Ilves Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | 0.00 |

PK-35 Vantaa
FC Hämeenlinna