H2H
AC Oulu vs
FC HämeenlinnaHämeenlinna
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#21
13
Viralliset ottelut
Voitot#31
4
31% voittoprosentti
Maaliero#14
+9
17–8
P/O#48
1.38
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | 1.38 | 31% |
Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | 0% |
| YhteensäViralliset | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | 1.38 | 31% |
Ottelut
- 30.9.2012YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
1–3
AC Oulu - 31.7.2012YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FC Hämeenlinna - 3.6.2012YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
1–0
AC Oulu - 21.8.2011YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FC Hämeenlinna - 2.6.2011YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
0–4
AC Oulu - 11.10.2009YkkönenYkkönenAC Oulu
4–0
FC Hämeenlinna - 25.4.2009YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
1–1
AC Oulu - 2.8.2008YkkönenYkkönenAC Oulu
1–2
FC Hämeenlinna - 10.5.2008YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
1–1
AC Oulu - 3.8.2006YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FC Hämeenlinna
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko KalervoFC Hämeenlinna | 11 | 0 | – | – | 1 | – | – | 11 | – | 4 | 931 |
Jussi HeikkinenFC Hämeenlinna | 9 | 0 | – | – | 1 | – | – | 9 | – | 1 | 810 |
Jere SuomalainenFC Hämeenlinna | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 435 |
🇫🇮Janne HietanenAC Oulu | 7 | 1 | – | – | 2 | – | – | 7 | – | – | 630 |
🇫🇮Mika NurmelaAC Oulu | 7 | 0 | 2 | – | – | – | – | 7 | – | – | 630 |
🇫🇮Juha MajavaAC Oulu | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | – | 2 | 508 |
Tatu MäkeläFC Hämeenlinna | 6 | 0 | – | – | 2 | – | – | 6 | – | 2 | 504 |
🇦🇱🇫🇮Dritan StafsulaAC Oulu | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 395 |
🇫🇮Jani SipiläAC Oulu, FC Hämeenlinna | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 450 |
🇫🇮Juho MeriläinenAC Oulu | 5 | 0 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 400 |
Valmentajatilastot
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu | 8 | 2 | 4 | 2 | +6 | 1.25 |
| Jussi Lempinen Jussi LempinenFC Hämeenlinna | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1.00 |
| Teuvo Palkki Teuvo PalkkiFC Hämeenlinna | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1.25 |
| Harri Kampman Harri KampmanAC Oulu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Steven Polack Steven PolackAC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3.00 |
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3.00 |
| Aki Lahtinen Aki LahtinenAC Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Tuomaritilastot
| Mikko LehtolaMikko Lehtola | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/0 | 5/1 | 0/0 |
| Kim IttonenKim Ittonen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| Pasi KallioPasi Kallio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| Miikka LähdesmäkiMiikka Lähdesmäki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| Vesa PohjonenVesa Pohjonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| Atte JussilaAtte Jussila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| Mikko MöröMikko Mörö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
* AC Oulu / FC Hämeenlinna
