Tuomari
Petri Pahtakari
Ottelut#24
10
Rangaistuspotkut#8
8
ACO 4 · VS 4
Varoitukset#38
18
ACO 18 · VS 0
Ulosajot#35
01
ACO 1 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2 | 1 / 3 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ykkönen | 2 | 1 / 3 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2005 | 2 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2004 | 3 | 1 / 1 | 6 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
2003 | 3 | 2 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 10 | 4 / 4 | 18 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
Ottelut
- 13.8.2006YkkönenYkkönenTP-47
2–3
AC Oulu - 14.6.2006YkkönenYkkönenAC Oulu
7–1
PP-70 - 14.8.2005YkkönenYkkönenPK-35
1–0
AC Oulu - 26.7.2005YkkönenYkkönenAC Oulu
2–3
Viikingit - 2.10.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
3–3
FC Honka - 12.9.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
Närpes Kraft - 15.5.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
1–1
PP-70 - 9.8.2003YkkönenYkkönenAC Oulu
2–1
VG-62 - 26.6.2003YkkönenYkkönenOLS
3–4
AC Oulu - 6.6.2003YkkönenYkkönenAC Oulu
3–0FC Korsholm
Vastustajittain
PP-70 PP-70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–2 | 2.00 |
TP-47 TP-47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3.00 |
VG-62 VG-62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 3.00 |
OLS OLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 3.00 |
| FC KorsholmFC Korsholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3.00 |
FC Honka FC Honka | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 1.00 |
Närpes Kraft Närpes Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1.00 |
PK-35 PK-35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.00 |
Viikingit Viikingit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0.00 |
