H2H
AC Oulu vs
PP-70Tampere
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#32
8
Viralliset ottelut
Voitot#31
4
50% voittoprosentti
Maaliero#27
+4
16–12
P/O#39
1.63
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | 1.63 | 50% |
| YhteensäViralliset | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | 1.63 | 50% |
Ottelut
- 9.9.2006YkkönenYkkönenPP-70
1–4
AC Oulu - 14.6.2006YkkönenYkkönenAC Oulu
7–1
PP-70 - 1.10.2005YkkönenYkkönenAC Oulu
1–0
PP-70 - 21.7.2005YkkönenYkkönenPP-70
1–3
AC Oulu - 24.7.2004YkkönenYkkönenPP-70
1–0
AC Oulu - 15.5.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
1–1
PP-70 - 18.10.2003YkkönenYkkönenPP-70
5–0
AC Oulu - 26.7.2003YkkönenYkkönenAC Oulu
0–2
PP-70
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇮Jani LuukkonenAC Oulu | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 720 |
🇧🇷Jeferson PiresAC Oulu | 6 | 21 rp | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | 482 |
Janne HannulaPP-70 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 540 |
Matti KuusiPP-70 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 540 |
Timo EtelämäkiPP-70 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | – | 1 | 519 |
Jussi KotilahtiPP-70 | 6 | 0 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 279 |
🇫🇮Vesa KiljunenAC Oulu | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 450 |
🇫🇮Miika TakkulaAC Oulu | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | – | 3 | 371 |
Joni LehtonenPP-70 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 450 |
Pasi LainePP-70 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 450 |
Valmentajatilastot
| Ari Härkönen Ari HärkönenAC Oulu | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 0.25 |
| Harri Kampman Harri KampmanAC Oulu | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 3.00 |
| Steven Polack Steven PolackAC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3.00 |
| Aki Lahtinen Aki LahtinenAC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3.00 |
Tuomaritilastot
| Santtu KetoSanttu Keto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| Pasi KallioPasi Kallio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| Petri PahtakariPetri Pahtakari | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 2/0 | 0/0 |
| Vesa HätiläVesa Hätilä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
* AC Oulu / PP-70
