Päävalmentaja
Ari Härkönen
63 v
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
55
Voitot
21
38% voittoprosentti
Maaliero
+7
82–75
P/O
1.45
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004Viralliset | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 | 1.50 | 38% |
| Ykkönen | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 | 1.50 | 38% |
2003Viralliset | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 42 | +1 | 41 | 1.41 | 38% |
| YhteensäViralliset | 55 | 21 | 17 | 17 | 82 | 75 | +7 | 80 | 1.45 | 38% |
Ottelut
- 2.10.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
3–3
FC Honka - 26.9.2004YkkönenYkkönenVPS
4–0
AC Oulu - 18.9.2004YkkönenYkkönenViikingit
1–0
AC Oulu - 12.9.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
Närpes Kraft - 4.9.2004YkkönenYkkönenVG-62
2–2
AC Oulu - 29.8.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
0–3
P-Iirot - 26.8.2004YkkönenYkkönenKuPS
2–1
AC Oulu - 21.8.2004YkkönenYkkönenAC Oulu
3–2
IFK Mariehamn - 15.8.2004YkkönenYkkönenMP
2–2
AC Oulu - 8.8.2004YkkönenYkkönenGBK
1–1
AC Oulu
Vastustajittain
Viikingit Viikingit | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–8 | 0.80 |
| FC KuusankoskiFC Kuusankoski | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | 2.50 |
VG-62 VG-62 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–3 | 2.00 |
GBK GBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–1 | 2.00 |
Närpes Kraft Närpes Kraft | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | 1.75 |
| RakuunatRakuunat | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | 1.75 |
FC Honka FC Honka | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–10 | 1.25 |
VPS VPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–8 | 1.00 |
PP-70 PP-70 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–9 | 0.25 |
OLS OLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 2.00 |

PP-70
OLS