Päävalmentaja
Mika Lähderinne
46 v
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut
48
Voitot
22
46% voittoprosentti
Maaliero
+21
71–50
P/O
1.58
Tilastot
| Kausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019Viralliset | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 7 | +10 | 22 | 1.47 | 40% |
| Ykkönen | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | +6 | 15 | 1.50 | 40% |
| Suomen Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 7 | 1.40 | 40% |
2018Viralliset | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 | 43 | +11 | 54 | 1.64 | 48% |
| YhteensäViralliset | 48 | 22 | 10 | 16 | 71 | 50 | +21 | 76 | 1.58 | 46% |
Ottelut
- 20.6.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
0–1
FC KooTeePee - 16.6.2019YkkönenYkkönenEIF
0–3
AC Oulu - 9.6.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FF Jaro - 2.6.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
MyPa - 29.5.2019YkkönenYkkönenMuSa
1–0
AC Oulu - 25.5.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
0–1
TPS - 17.5.2019YkkönenYkkönenTPV
0–3
AC Oulu - 11.5.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FC Haka - 6.5.2019YkkönenYkkönenAC Kajaani
0–2
AC Oulu - 27.4.2019YkkönenYkkönenFC KooTeePee
0–1
AC Oulu
Vastustajittain
FF Jaro FF Jaro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9–2 | 2.20 |
FC KooTeePee FC KooTeePee | 5 | 3 | 0 | 2 | 4–2 | 1.80 |
AC Kajaani AC Kajaani | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | 1.60 |
EIF EIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–5 | 1.40 |
FC Haka FC Haka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | 0.40 |
JJK JJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | 3.00 |
MuSa MuSa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–2 | 2.00 |
Klubi 04 Klubi 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | 2.00 |
HIFK HIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–5 | 2.00 |
KPV KPV | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | 1.00 |

JJK
Klubi 04
HIFK
KPV