H2H
AC Oulu vs
EIFTammisaari
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#13
21
Viralliset ottelut
Voitot#4
12
57% voittoprosentti
Maaliero#1
+18
39–21
P/O#23
2.00
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1.67 | 33% |
Ykkönen | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 37 | 2.18 | 65% |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% |
| YhteensäViralliset | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 21 | +18 | 42 | 2.00 | 57% |
Ottelut
- 5.10.2024VeikkausliigaVeikkausliigaEIF
1–1
AC Oulu - 20.7.2024VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–0
EIF - 21.4.2024VeikkausliigaVeikkausliigaEIF
1–1
AC Oulu - 31.10.2020YkkönenYkkönenEIF
1–2
AC Oulu - 21.8.2020YkkönenYkkönenAC Oulu
1–1
EIF - 20.10.2019YkkönenYkkönenEIF
2–2
AC Oulu - 10.8.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
1–2
EIF - 16.6.2019YkkönenYkkönenEIF
0–3
AC Oulu - 20.10.2018YkkönenYkkönenEIF
3–2
AC Oulu - 13.8.2018YkkönenYkkönenAC Oulu
1–1
EIF
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | – | – | – | – | – | 15 | 1 | – | 1 365 | |
🇫🇮Lassi NurmosAC Oulu | 13 | 1 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 1 170 |
| 13 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 13 | – | – | 1 170 | |
Ville SevonEIF | 13 | 1 | – | – | 1 | – | – | 10 | 3 | – | 1 001 |
🇫🇮David RamadingayeAC Oulu | 12 | 32 rp | 4 | – | 3 | – | – | 10 | 2 | 3 | 933 |
| 12 | 0 | – | – | 2 | – | – | 11 | 1 | 4 | 865 | |
🇧🇷 JairAC Oulu | 10 | 11 rp | – | – | 1 | – | – | 10 | – | – | 900 |
🇫🇮Jere AallikkoAC Oulu | 10 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 9 | 1 | 4 | 787 |
🇫🇮Samuli LeppäläAC Oulu | 10 | 0 | – | – | 2 | – | – | 6 | 4 | – | 632 |
🇲🇽Alberto Alvarado MorinAC Oulu | 8 | 51 rp | 1 | – | 3 | – | – | 8 | – | 2 | 684 |
Valmentajatilastot
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 2.25 |
| Gabri Garcia Xatart Gabri Garcia XatartEIF | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 1.14 |
| Jens Mattfolk Jens MattfolkEIF | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 0.17 |
| Mika Lähderinne Mika LähderinneAC Oulu | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 1.40 |
| Guillem Santesmases Guillem SantesmasesEIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.25 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2.00 |
| Stefan Strömborg Stefan StrömborgEIF | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0.00 |
| Konstantinos Bratsos Konstantinos BratsosAC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3.00 |
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Ilkka Marttila Ilkka MarttilaEIF | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0.00 |
Tuomaritilastot
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 5/6 | 1/1 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 7/3 | 2/1 |
| Atte JussilaAtte Jussila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7/5 | 0/1 |
| Mikko LeinoMikko Leino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 1/0 |
| Jani LaaksonenJani Laaksonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0/4 | 0/0 |
| Dennis AntamoDennis Antamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 3/4 | 0/1 |
| Janne SjögrenJanne Sjögren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 2/4 | 0/1 |
| Miikka LähdesmäkiMiikka Lähdesmäki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3/2 | 0/0 |
| Mikko JuusolaMikko Juusola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
* AC Oulu / EIF
