Tuomari
Atte Jussila
Ottelut#20
11
Rangaistuspotkut#18
3
ACO 2 · VS 1
Varoitukset#19
41
ACO 20 · VS 21
Ulosajot#12
03
ACO 0 · VS 3
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Ykkönen | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 |
2017 | 1 | 0 / 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2016 | 2 | 1 / 0 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 |
2015 | 4 | 0 / 0 | 10 / 11 | 0 / 1 | 0 / 0 |
2014 | 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2012 | 2 | 1 / 0 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 11 | 2 / 1 | 20 / 21 | 0 / 3 | 0 / 0 |
Ottelut
- 25.6.2019YkkönenYkkönenAC Oulu
2–2
AC Kajaani - 6.5.2017YkkönenYkkönenAC Oulu
1–0
FC Haka - 22.10.2016YkkönenYkkönenJJK
2–1
AC Oulu - 5.6.2016YkkönenYkkönenAC Oulu
0–1
TPS - 10.10.2015YkkönenYkkönenEIF
0–1
AC Oulu - 27.9.2015YkkönenYkkönenAC Oulu
1–0
JJK - 1.8.2015YkkönenYkkönenAC Oulu
3–1
PS Kemi - 14.6.2015YkkönenYkkönenEIF
0–2
AC Oulu - 11.8.2014YkkönenYkkönenFC Haka
2–4
AC Oulu - 31.7.2012YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
FC Hämeenlinna
Vastustajittain
FC Haka FC Haka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | 3.00 |
EIF EIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | 3.00 |
JJK JJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 1.50 |
PS Kemi PS Kemi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
TPV TPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3.00 |
AC Kajaani AC Kajaani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 1.00 |
FC Hämeenlinna FC Hämeenlinna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1.00 |
TPS TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.00 |

TPV