Tuomari
Pasi Kallio
Ottelut#19
12
Rangaistuspotkut#29
2
ACO 0 · VS 2
Varoitukset#31
21
ACO 15 · VS 6
Ulosajot#49
00
ACO 0 · VS 0
Tilastot
ACO / VS
| Kausi | OttelutOttelut | RP | |||
|---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 | 0 / 1 | 2 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ykkönen | 4 | 0 / 1 | 2 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2008 | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2006 | 3 | 0 / 1 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2005 | 3 | 0 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2003 | 1 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yhteensä | 12 | 0 / 2 | 15 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ottelut
- 11.10.2009YkkönenYkkönenAC Oulu
4–0
FC Hämeenlinna - 12.9.2009YkkönenYkkönenFC PoPa
2–5
AC Oulu - 1.8.2009YkkönenYkkönenAC Oulu
0–1
JIPPO - 16.5.2009YkkönenYkkönenAC Oulu
1–0
PK-35 Vantaa - 5.7.2008YkkönenYkkönenAC Oulu
0–0
Viikingit - 23.9.2006YkkönenYkkönenVIFK
1–3
AC Oulu - 9.9.2006YkkönenYkkönenPP-70
1–4
AC Oulu - 30.7.2006YkkönenYkkönenAtlantis
1–3
AC Oulu - 18.9.2005YkkönenYkkönenFC Hämeenlinna
1–0
AC Oulu - 6.7.2005YkkönenYkkönenVPS
3–2
AC Oulu
Vastustajittain
PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 2.00 |
FC Hämeenlinna FC Hämeenlinna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 | 1.50 |
PP-70 PP-70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–6 | 1.50 |
FC PoPa FC PoPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | 3.00 |
VIFK VIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
Atlantis Atlantis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3.00 |
Viikingit Viikingit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1.00 |
JIPPO JIPPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.00 |
VPS VPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0.00 |
